Глубина (см) | 58 |
Назначение | для посетителей |
Ширина (см) | 60 |
Высота с учетом спинки (см) | 97 |
Высота сидения (см) | 50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 40 |
Ширина (см) | 45 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | пиастра |
Цвет | черный |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота с учетом спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 50 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота с учетом спинки (см) | 111-120 |
Высота сидения (см) | 45-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 84-95 |
Высота сидения (см) | 38-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 48 |
Назначение | для персонала, для посетителей |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 80-90 |
Высота сидения (см) | 46-56 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 42 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 49 |
Высота с учетом спинки (см) | 82-92 |
Высота сидения (см) | 46-56 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 59 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 88-100 |
Высота сидения (см) | 45-57 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 40 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 45 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 55 |
Ширина (см) | 49 |
Высота с учетом спинки (см) | 85-93 |
Высота сидения (см) | 45-53 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | пиастра |
Глубина (см) | 46 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 58 |
Высота с учетом спинки (см) | 95-107 |
Высота сидения (см) | 45-57 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 59 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 88-100 |
Высота сидения (см) | 45-57 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 59 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 88-100 |
Высота сидения (см) | 45-57 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 76-88 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 57 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 55 |
Высота с учетом спинки (см) | 94-104 |
Высота сидения (см) | 49-59 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 84-95 |
Высота сидения (см) | 38-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 56 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-95 |
Высота сидения (см) | 42-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 56 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-95 |
Высота сидения (см) | 42-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 80-92 |
Высота сидения (см) | 38-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 58 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 59 |
Высота с учетом спинки (см) | 113-121 |
Высота сидения (см) | 45-52 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 98-110 |
Высота сидения (см) | 40-52 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 61 |
Высота с учетом спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 45 |
Ширина (см) | 51 |
Высота с учетом спинки (см) | 95-105 |
Высота сидения (см) | 48-58 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Механизм качания | TILT |
Глубина (см) | 59 |
Ширина (см) | 52 |
Высота с учетом спинки (см) | 81-91 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | пиастра |
Глубина (см) | 60 |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 98-110 |
Высота сидения (см) | 48-60 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | TILT |
Глубина (см) | 40 |
Ширина (см) | 51 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | ткань |
Механизм качания | пиастра |
Глубина (см) | 40 |
Ширина (см) | 51 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | ткань |
Цвет | карри |
Глубина (см) | 55 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 57 |
Высота с учетом спинки (см) | 79-89 |
Высота сидения (см) | 43-53 |
Материал сидения | ткань |
Страна изготовитель | Китай |
Глубина (см) | 67 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 65 |
Высота с учетом спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 66 |
Высота с учетом спинки (см) | 106-114 |
Высота сидения (см) | 41-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота с учетом спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 71 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 59 |
Высота с учетом спинки (см) | 108-115 |
Высота сидения (см) | 49-58 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 46 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота с учетом спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 47 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота с учетом спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 47 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота с учетом спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота с учетом спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 63 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 62 |
Высота с учетом спинки (см) | 110-120 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 70 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 67 |
Высота с учетом спинки (см) | 112-119 |
Высота сидения (см) | 48-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 62 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 58 |
Высота с учетом спинки (см) | 116-124 |
Высота сидения (см) | 42-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 40 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 45 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 40 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 45 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 50 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 63 |
Высота с учетом спинки (см) | 116-126 |
Высота сидения (см) | 49-59 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 50 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 63 |
Высота с учетом спинки (см) | 116-126 |
Высота сидения (см) | 49-59 |
Материал сидения | экокожа |
Есть в наличии 1 шт.
390 руб. 530 руб.
Вы экономите 140 руб
Глубина (см) | 47 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 55 |
Высота с учетом спинки (см) | 108-116 |
Высота сидения (см) | 44-52 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 48 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 66 |
Высота с учетом спинки (см) | 115-126 |
Высота сидения (см) | 46-57 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 51 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 64 |
Высота с учетом спинки (см) | 118-128 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 41 |
Высота с учетом спинки (см) | 74-86 |
Высота сидения (см) | 43-53 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 44 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 84-95 |
Высота сидения (см) | 38-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 40 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 45 |
Высота с учетом спинки (см) | 87-97 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 50 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 63 |
Высота с учетом спинки (см) | 116-126 |
Высота сидения (см) | 49-59 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 61 |
Высота с учетом спинки (см) | 117-127 |
Высота сидения (см) | 45-55 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 46 |
Назначение | для персонала, для руководителей |
Ширина (см) | 61 |
Высота с учетом спинки (см) | 119-128 |
Высота сидения (см) | 47-56 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 50 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 66 |
Высота с учетом спинки (см) | 115-125 |
Высота сидения (см) | 43-53 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 56 |
Высота с учетом спинки (см) | 84-96 |
Высота сидения (см) | 42-54 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 76-88 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 53 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 76-88 |
Высота сидения (см) | 41-51 |
Материал сидения | ткань |
Глубина (см) | 46 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 44 |
Высота с учетом спинки (см) | 97-107 |
Высота сидения (см) | 39-49 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 60 |
Назначение | для руководителей |
Ширина (см) | 58 |
Высота с учетом спинки (см) | 100-110 |
Высота сидения (см) | 44-54 |
Материал сидения | экокожа |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 84-95 |
Высота сидения (см) | 38-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Есть в наличии 1 шт.
150 руб. 219 руб.
Вы экономите 69 руб
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 48 |
Высота с учетом спинки (см) | 84-95 |
Высота сидения (см) | 38-50 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 56 |
Назначение | компьютерный |
Ширина (см) | 41 |
Высота с учетом спинки (см) | 86-98 |
Высота сидения (см) | 43-55 |
Материал сидения | мембранная ткань |
Глубина (см) | 41 |
Назначение | для персонала |
Ширина (см) | 53 |
Высота с учетом спинки (см) | 98-110 |
Высота сидения (см) | 40-52 |
Материал сидения | экокожа |
Сегодня в век космических и информационных скоростей, когда рядовой житель планеты и несколько часов не может прожить без интернета, удобные компьютерные кресла стали необходимым предметом мебели. Это в полной мере касается как домашнего пользователя, колдующего над обработкой отснятых фотографий или набирающего очередной статус в популярной компьютерной игре, так и офисного работника, усердно работающего на благо своей компании.
Длительно находясь за компьютерным столом, человек вправе рассчитывать на комфортное времяпровождение. И если он чувствует неудобства или дискомфорт для поясницы или шеи, то наступил момент серьезно задуматься о том, чтобы купить удобные офисные кресла. Совместно со столом они не только значительно добавят удобства и комфорта в работе за компьютером, но и в лучшую сторону преобразят существующий интерьер.
Выбирать компьютерное кресло необходимо тщательно. Если этому вопросу не уделить сразу должного внимания, то можно изрядно подпортить свою осанку. Правильно подобранное компьютерное кресло дает возможность определиться с правильным и комфортным нахождением за компьютером. Это дорогого стоит.
Наша компания всегда готова помочь, если вы решили купить офисное кресло в Минске. Загляните в наш интернет-магазин. Ассортимент предлагаемых моделей компьютерных кресел впечатляет. Здесь есть из чего выбрать в плане удобства, функциональности и по части экономии своих средств. Хотя не стоит особо экономить на своем здоровье. Надо помнить, что качественный и удобный стул или кресло для работы за компьютером выбирают не на один день. Надо просчитать все варианты. Мелочей здесь не бывает и каждый функциональный довод может решить выбор в пользу той или иной модели, будь то оригинальная и эргономичная спинка, удобные подлокотники, колесики для легкого передвижения или любая другая «фишка» для комфортной работы за столом.
Выбрать офисные кресла в Минске не составит труда. Достаточно зайти на сайт Mebelart, в каталоге которого представлены офисные кресла на любой вкус и для любого бюджета. Теперь у вас есть возможность купить компьютерное кресло для дома дешево либо остановить свой выбор на более дорогих моделях.
Наши сотрудники всегда помогут выбрать конкретную модель и купить офисное кресло, которое обеспечит в будущем эффективную работу. Они сфокусируют внимание на многих вещах и разъяснят, как производить регулировку степени наклона или высоту сидения. А ведь от этих параметров будет зависеть комфортное положение спины человека. Внимательно стоит отнестись и к обивке кресла. В этом плане самыми востребованными материалами считаются кожа и текстиль в широкой цветовой гамме. Они имеют прекрасный внешний вид и практичность. В нашем виртуальном магазине можно купить компьютерное кресло по самой привлекательной для Минска цене и даже в рассрочку. Сделайте правильный выбор!
Мы осуществляем бесплатную доставку нашим клиентам (по графику) в следующие города: Солигорск, Слуцк, Мозырь, Бобруйск, Могилев, Жодино, Борисов, Витебск, Орша, Брест, Кобрин, Барановичи, Гомель, Речица, Светлогорск, Гродно, Калинковичи, Жлобин, Пинск, Новолукомль, Лида, Полоцк, Новополоцк, Щучин, Скидель, Дрогичин, Иваново, Жабинка, Несвиж, Пружаны, Ляховичи, Клецк, Городея, Микашевичи, Житковичи, Петриков, Лунинец, Рогачев, Слоним, Горки, Береза, Ивацевичи, Лепель, Калинковичи